| 000 | 00458nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260319183836.0 | ||
| 008 | 260319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _atam | ||
| 082 | _a894.8113 | ||
| 100 | _aகல்கி | ||
| 245 | _aஅலை ஓசை/ | ||
| 250 | _a8ம் பதி | ||
| 260 |
_aசென்னை; _bதிருமகள் நிலையம், _c2022 |
||
| 300 | _a832பக் | ||
| 650 | 0 | _aநாவல் | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c91939 _d91939 |
||