000 | 00446nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180613s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a793.31909481 | ||
100 | _aசெபமாலை , செ | ||
245 | 0 | _aமரபவழி நாடகங்கள் | |
260 |
_aமுருங்கன் _bமுருங்கன் முத்தமிழ் காலமன்றம் _c1998 |
||
300 | _a(10), 102 | ||
942 | _cSR | ||
999 |
_c88860 _d88860 |