000 | 00511nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180613s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a332.6322 | ||
100 | _aசரவணபவன், கனகசபாபதி. | ||
245 | 0 | _aபங்குச் சந்தை வெற்றி வாய்ப்புக்கள் | |
260 |
_aதிருகோணமலை _bதிருகோணமலை வெளியீட்டாளர் _c2004 |
||
300 | _a168 பக். | ||
942 | _cSR | ||
999 |
_c88090 _d88090 |