000 | 00533nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a294.551 | ||
100 | _aவிடிவி பவுண்டேசன் லிமிட்டெட் | ||
245 | 0 | _aமுருகன் பாடல்- 1ம் தொகுதி | |
260 |
_aகொழும்பு _bதெட்சணாத்தர் வேளாளர் மகமை பரி _cபாலன சபை 1992 |
||
300 | _axx, 381 பக | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c7814 _d7814 |