000 | 00558nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180612s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.8114 | ||
100 | _aகல்வி,பண்பாட்டலுவல்கள், | ||
245 | 0 | _aதமிழ் மொழிப் பிரயோக கணக்கெடுப்பும் பிரச்சினைகளும் | |
260 |
_aதிருகோணமலை _bவடக்கு- கிழக்கு மாகாணம் _c1997 |
||
300 | _a10,84பக் | ||
942 | _cPR | ||
999 |
_c62650 _d62650 |