000 | 00511nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180612s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a910 | ||
100 | _aஇடட்டிலித்தாம்பு, ஏல். | ||
245 | 0 | _aஇடைநிலைப் புவியியல் - பாகம் 2 | |
260 |
_aகொழும்பு _bஅரச கருமமொழித் திணைக்கள வெளி _cயீடு 1963 |
||
300 | _a442பக். | ||
942 | _cPR | ||
999 |
_c50855 _d50855 |