000 | 00413nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.811 | ||
100 | _aகந்தையா ஆ | ||
245 | 0 | _aசிந்தனை வளம் | |
250 | _a2ம்பதி | ||
260 |
_a1988 _bகொழும்பு. மகா சபை அச்சகம் |
||
300 | _a(15) 108 ப | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c4714 _d4714 |