000 | 00448nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180612s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a294.51 | ||
100 | _aசுவாமி கெங்காதரானந்தா | ||
245 | 0 | _aஞான மண்டலம் | |
260 |
_aதிரூகோணமலை _bசிவயோக சமாச பஜனைச்சங்கம் _c1990 |
||
300 | _a112 பக் | ||
942 | _cPR | ||
999 |
_c42725 _d42725 |