| 000 | 00366nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180612s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a071671258X | ||
| 041 | _aen | ||
| 082 | _a630.015195 | ||
| 100 | _aF James Rohlf; | ||
| 245 | 0 | _aStatistical tables | |
| 250 | _a2nd ed | ||
| 260 |
_aSan Francisco _bW. H. Freeman _c1969 |
||
| 300 | _axiii, 219 | ||
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c40400 _d40400 |
||