000 | 00618nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a1 | ||
100 | _aநவீரதன், வேலாயுதபிள்ளை | ||
245 | 0 | _aஇலங்கை திட்டமிடல் சேவை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட, திறந்த மற்றும் ஏனைய போட்டிப் பரீட்சை | |
260 |
_aஇலங்கை _bநவீரதன். வேலாயுதபிள்ளை _c2012 |
||
300 | _a116 பக். | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c36603 _d36603 |