000 | 00523nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9559987801 | ||
041 | _ata | ||
082 | _a363.2 | ||
100 | _aறஹ்மான், இசட். ஏ. ஏச். | ||
245 | 0 | _aபொலிஸாரும் பொதுமக்களும் | |
260 |
_aமருதமுனை _bகோல்ட் மைன்ட் விளையாட்டுக் க _cழகம் 2006 |
||
300 | _axxvii,209ப | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c34535 _d34535 |