000 | 00419nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789551501013 | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.8111 | ||
100 | _aதாஹிர், | ||
245 | 0 | _aகடைசி வரிகள் | |
260 |
_aஏறாவூர் _bவரலாற்று ஆய்வு மையம் _c2008 |
||
300 | _axiv, 173 ப | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c29102 _d29102 |