000 | 00534nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a133.54 | ||
100 | _aசுப்பிரமணியம்,ஏஸ்.பி | ||
245 | 0 | _aராஜயோகங்கள் தரும் 158 கிரக அமைப்புகள் (92 உதாரண ஜாதகங்களுடன்) | |
260 |
_aசென்னை _bநர்மதா பதிப்பகம்+ _c1998 |
||
300 | _a336,பக் | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c27116 _d27116 |