000 | 00710nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a955-8037-66-4 | ||
041 | _ata | ||
082 | _a324.954 31 | ||
100 | _aதேர்தல் வன்முறையை கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் | ||
245 | 0 | _aதேர்தல் தொடர்பான வன்முறை பற்றிய இறுதி அறிக்கை - பொதுத்தேர்தல் 02 ஏப்ரல் 2004 | |
260 |
_a2004 _bகொழும்பு : மாற்றுக் கொள்கைக _cளுக்கான நில |
||
300 | _a124 பக் | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c24241 _d24241 |