000 | 00459nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.8113 | ||
100 | _aவேலழகன், ஆ.மு.சி | ||
245 | 0 | _aசில்லிக்கொடி ஆற்றங்கரை | |
260 |
_a2004 _bமட்டக்களப்பு மாவட்ட ஏழுத்தாளர _c் சேவை |
||
300 | _a(22), 144 | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c22756 _d22756 |