000 | 00402nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a767410645 | ||
041 | _aen | ||
082 | _a300.15195 | ||
100 | _aTHORNE, B.Michael & J.Martin Giesen | ||
245 | 0 | _aStatistics For The Behaavioral Sciences | |
250 | _a3rd ed | ||
260 |
_bLondon: Mayfield Pub Co _c2000 |
||
300 | _a(xx), 439p | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c22597 _d22597 |