000 | 00708nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a955-577-356-4 | ||
041 | _ata | ||
082 | _a338.1021 | ||
100 | _aதொகை மதிப்பு புள்ளிவிபரத் தினைக்கம் | ||
245 | 0 | _aவிவசாயத்தொகை மதிப்பு - ஸ்ரீலங்கா : மாவட்டத்தின் படியும் பிரதேச செயலகப் பரிவின் | |
260 |
_a2002 _bஇலங்கை : தொகை மதிப்பு புள்ளி _cவிபரத் தினை |
||
300 | _a4) 38 பக் | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c20018 _d20018 |