000 | 00559nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a955-577-319-10 | ||
041 | _ata | ||
082 | _a315.493 | ||
100 | _aதொகை மதிப்பு புள்ளிவிபரத்தினைக்களம் | ||
245 | 0 | _aபுள்ளி விபரத் தொகுப்பு | |
260 |
_a2002 _bஇலங்கை : தோகை மதிப்பு புள்ளி _cவிபரத் திரன |
||
300 | _a33, 466 பக | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c20017 _d20017 |