000 | 00448nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.8110992 | ||
100 | _aஜீவா மொமினிக் | ||
245 | 0 | _aஏழுதப்படாத கவிதைகள் | |
250 | _a2ம் | ||
260 |
_a2001 _bகொழும்பு : அல்லிகைப் பந்தல |
||
300 | _a13, 201 பக | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c18961 _d18961 |