000 | 00451nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a894.811301 | ||
100 | _aகிருஷஷான்கின் | ||
245 | 0 | _aசமகாலப் பள்ளிகள் | |
260 |
_aகுருஞ்சிப்படி. _bஅருள் புத்தாக்க நிலையம் _c1998 |
||
300 | _a140பக் | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c14450 _d14450 |