000 | 00513nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180611s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _ata | ||
082 | _a320.3 | ||
100 | _aகிளாரன்ஸ் வள்ளுவன் மோ | ||
245 | 0 | _aஅரசியல் அமைப்புகள் - ஓர் ஒப்பீடு | |
260 |
_a1988 _bசென்னை. தமிழ்நாட்டுப் பாடநுஷ} _cல் நிறுவனம் |
||
300 | _aஏiii 304 ப | ||
942 | _cLL | ||
999 |
_c10079 _d10079 |